Produktbeschreibung
Bedingungen
Vorbildliches Nr. | SP5000U- 5KWH | SP7000U- 7KWH | SP10000U- 10KWH |
Spannung | 48 V | 48 V | 48 V |
Kapazitä T | 100 ah | 150 ah | 200 ah |
Energie | 4.8 KWH | 7.2 KWH | 9.6 KWH |
Geschä Ftsspannung | 42-54 VDC | 42-54 VDC | 42-54 VDC |
Max. Charging Spannung | 54 VDC | 54 VDC | 54 VDC |
Max. Charging und Entladungsstrom | 100A | 100A | 100A |
Maximale Energie | 4800 W | 7200 W | 9600 W |
Lebenzeit (25° C) | 10 Jahre | ||
Lebenszyklen (80% DOD, 25° C) | 6000 Schleifen | ||
Speicherzeit/Temperatur | 5 Monate @ 25° C; 3 Monate @ 35° C; 1 Monat @ 45° C | ||
Geschä Ftstemperatur | - 20° C 60° C @60+/-25% zur relativen Luftfeuchtigkeit | ||
Speichertemperatur | 0° C 45° C @60+/-25% zur relativen Luftfeuchtigkeit | ||
Lithium-Batterie-Standard | UL1642, IEC62619, UN38.3, ROHS, CE-EMC | ||
Gehä Useschutzbewertung | IP21 | ||
Abmessungen (L× W× H) | 680× 480× 180 (220) mm | ||
Gewicht | 58.5 Kilogramm | 75 Kilogramm | 96.5 Kilogramm |






