Produktbeschreibung
Powerwall LiFePO4 Lithiumionbatterie 48V 4KWH 6KWH 10KWh 12KWH fü R Solarhauptenergie-Speicher-System

- LiFePo4 liefert die sicherste und zuverlä Ssigste Lithiumtechnologie
- IP54-rated (Innen-/im Freieninstallation)
- In-built Entwicklungsbatterie-Management-System
- An der Wand befestigte bequeme Installation
- 5-Jä Hrige Garantie
CTS4000 | CTS6000 | CTS10000 | CTS12000 | |
Nominale Parameter | ||||
Spannung | 51.2Vdc | 51.2Vdc | 51.2Vdc | 51.2Vdc |
Kapazitä T | 86Ah | 120Ah | 210Ah | 240 |
Energie | 4403Wh | 6144Wh | 10752Wh | 12288Wh |
Garantie | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre |
Abmessungen (W/H/D) | 581/465/187mm | 581/465/187mm | 681/465/187mm | 681/465/187mm |
Gewicht | < 52Kilogramm | < 65Kilogramm | < 100kg | < 110kg |
Grundlegende Parameter | ||||
Lebenzeit (25° C) | 10 Jahre | |||
Lebenszyklen (90% DOD, 25° C) | 6000 Schleifen | |||
Speicherzeit/Temperatur | 6 Monate @ 25° C; 3 Monate @ 35° C; 1 Monat @ 45° C | |||
Geschä Ftstemperatur | - 20° C 60° C @60+/-25% zur relativen Luftfeuchtigkeit | |||
Speichertemperatur | 0° C 45° C @60+/-25% zur relativen Luftfeuchtigkeit | |||
Lithium-Batterie-Standard | UL 1642 | |||
Gehä Useschutzbewertung | IP54 | |||
Elektrische Parameter | ||||
Geschä Ftsspannung | 43.2 - 57.6Vdc | 43.2 - 57.6Vdc | 43.2 - 57.6Vdc | 43.2 - 57.6Vdc |
Max. Ladespannung | 57.6Vdc | 57.6Vdc | 57.6Vdc | 57.6Vdc |
Max. Aufladungsbargeld | 40A | 60A | 100A | 100A |
Max. Entladungsstrom | 80A | 90A | 100A | 120A |
Impuls Entladungsstrom | 170A< 5s | 180A< 5s | 200A< 10s | 250A< 10s |
Kommunikations-Parameter | ||||
Netzschnittstelle | Mehrfache RS485 RS232 Canbus Kommunikation |





Irgendein Batteriesatz wir Soem fü R Abnehmer
Typ Lifepo4 | ||
Vorbildlicher Typ | Zahl in der Serie | Grö ß E (mm) |
24V100AH | 8S | 520*235*158 |
280*150*300 | ||
24V200AH 48V100AH | 8/16S | 520*385*158 |
280*290*300 | ||
24V300AH | 8S | 720*385*158 |
480*290*300 | ||
24V400AH 48V200AH | 8/16S | 520*730*158 |
600*560*300 | ||
48V20AH | 15S | 310*155*160 |
300*200*138 | ||
140*168*280 | ||
48V50AH | 15S | 350*320*160 |
60V30AH | 19S | 182*172*290 |
60V38AH | 220*172*290 | |
60V60AH | 355*172*290 | |
60V76AH | 438*172*290 | |
60V100AH | 520*360*158 | |
300*280*300 | ||
72V20AH | 23S | 200*172*290 |
72V30AH | 220*172*290 | |
72V40AH | 400*172*290 | |
72V60AH | 430*172*290 | |
72V76AH | 540*172*290 | |
72V100AH | 630*360*158 | |
380*280*300 | ||
NMC Typ | ||
Vorbildlicher Typ | Zahl in der Serie | Grö ß E (mm) |
12V100/110AH | 3S | 100*160*252 |
12V130/150AH | 105*160*270 | |
12V160/185AH | 132*160*270 | |
24V100/110AH | 7S | 190*172*290 |
24V160/185AH | 310*172*290 | |
48V100/110AH | 14S | 380*172*290 |
48V160/185AH | 620*190*260 | |
48V25AH | 14S | 230*120*215 |
48V50AH | 230*210*245 | |
60V35/40AH | 17S | 165*172*290 |
60V65/75AH | 310*172*290 | |
60V100/110AH | 460*172*290 | |
72V35/40AH | 20S | 190*172*290 |
72V65/75AH | 380*172*290 | |
72V100/110AH | 540*172*290 |
Firmainformationen


Ordnungsinformationen
Probe ist erhä Ltlich und willkommen
Geschä Ftsausdruck: FOB Shenzhen oder Guangzhou; EXW, CIF, DDU und DDP sind erhä Ltlich
Lieferfrist: 7 Arbeitstage fü R Beispielordnung, 15 - 25 Arbeitstage fü R Massenordnung
Sie begrü ß En, um unsere Produktionsunterseite zu besuchen und unsere Produktionszweige zu ü Berprü Fen!
Wenn ü Berhaupt packen Bedingungen an diese Liionbatterie, gefallen glauben, frei, mit mir in Verbindung zu treten auß En zö Gern
