Produktbeschreibung
Lithium-Solarbatterie, Lithiumionenbatterie 48V 86AH 48V 120AH
CTS ist ein Berufshersteller, der in der Forschung, Entwicklung, Produktion, Marketing und Service der Lithiumionenbeutel-Batteriezelle, Batteriesatz und Batteriemanagementsystem ineinander greift.
LiFePO4 und NMC O2 (Li-(NiCoMn)) sind das Hauptmaterial. Wir haben mehr 30 Typen Zellen und kö Nnten Soem Batterie packen lassen von 12V-200V, 10-200ah, das im elektrischen Fahrzeug, im E-Fahrrad, in UPS, im Energiespeichersystem, in der Telekommunikations-Basisstation, im E-Roller, in den E-Hilfsmitteln, in unbemanntem Flugzeug, in der Golfkarre, im Gabelstapler, in Reinigungsauto, im elektrischen Rollstuhl, in etc. Verwendet werden kann
Die beste Wahl fü R Hauptspeicherung--Solarspeicherbatterie der langen Lebensdauer
1. Bedingung
CTS4000 | CTS6000 | CTS10000 | CTS12000 | |
Nominale Parameter | ||||
Spannung | 51.2Vdc | 51.2Vdc | 51.2Vdc | 51.2Vdc |
Kapazitä T | 86Ah | 120Ah | 210Ah | 240 |
Energie | 4403Wh | 6144Wh | 10752Wh | 12288Wh |
Garantie | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre |
Abmessungen (W/H/D) | 581/465/187mm | 581/465/187mm | 681/465/187mm | 681/465/187mm |
Gewicht | < 52Kilogramm | < 65Kilogramm | < 100kg | < 110kg |
Grundlegende Parameter | ||||
Lebenzeit (25° C) | 10 Jahre | |||
Lebenszyklen (90% DOD, 25° C) | 6000 Schleifen | |||
Speicherzeit/Temperatur | 6 Monate @ 25° C; 3 Monate @ 35° C; 1 Monat @ 45° C | |||
Geschä Ftstemperatur | - 20° C 60° C @60+/-25% zur relativen Luftfeuchtigkeit | |||
Speichertemperatur | 0° C 45° C @60+/-25% zur relativen Luftfeuchtigkeit | |||
Lithium-Batterie-Standard | UL 1642 | |||
Gehä Useschutzbewertung | IP54 | |||
Elektrische Parameter | ||||
Geschä Ftsspannung | 43.2 - 57.6Vdc | 43.2 - 57.6Vdc | 43.2 - 57.6Vdc | 43.2 - 57.6Vdc |
Max. Ladespannung | 57.6Vdc | 57.6Vdc | 57.6Vdc | 57.6Vdc |
Max. Aufladungsbargeld | 40A | 60A | 100A | 100A |
Max. Entladungsstrom | 80A | 90A | 100A | 120A |
Impuls Entladungsstrom | 170A< 5s | 180A< 5s | 200A< 10s | 250A< 10s |
Kommunikations-Parameter | ||||
Netzschnittstelle | Mehrfache RS485 RS232 Canbus Kommunikation |
2. Detailbildschirmanzeige
Dieses Produkt kann zur unterschiedlichen Kapazitä T von 4-12kwh, Support maximale 3 parallel geä Ndert werden.






3. Fabrik-Erscheinen

4. Kundenfeedback
Wir sind mit Ihrer Batteriequalitä T glü Cklich. Ich bin auch mit Ihrem guten Support sehr glü Cklich gewesen,
Uns Diskussionen fortsetzen und an mehr, tks arbeiten lassen. ----Michael (von Berlin, von Deutschland)
5. Ordnungsinformationen
Probe ist erhä Ltlich und willkommen.
Geschä Ftsausdruck: FOB Shenzhen oder Guangzhou; EXW, CIF, DDU und DDP sind erhä Ltlich.
Lieferfrist: 7-10 Arbeitstage fü R Beispielordnung, 15 - 25 Arbeitstage fü R Massenordnung.
Sie begrü ß En, um unsere Produktionsunterseite zu besuchen und unsere Produktionszweige zu ü Berprü Fen!
Wenn ü Berhaupt glauben Bedingungen an diese 12V LiFePO4 Batterie, bitte, frei, mit mir in Verbindung zu treten auß En zö Gern.
6. Andere in Verbindung stehende Produkte
NMC Typ | ||
Vorbildlicher Typ | Zahl in der Serie | Grö ß E (mm) |
12V100/110AH | 3S | 100*160*252 |
12V130/150AH | 105*160*270 | |
12V160/185AH | 132*160*270 | |
24V100/110AH | 7S | 190*172*290 |
24V160/185AH | 310*172*290 | |
48V100/110AH | 14S | 380*172*290 |
48V160/185AH | 620*190*260 | |
48V25AH | 14S | 230*120*215 |
48V50AH | 230*210*245 | |
60V35/40AH | 17S | 165*172*290 |
60V65/75AH | 310*172*290 | |
60V100/110AH | 460*172*290 | |
72V35/40AH | 20S | 190*172*290 |
72V65/75AH | 380*172*290 | |
72V100/110AH | 540*172*290 |
Typ Lifepo4 | ||
Vorbildlicher Typ | Zahl in der Serie | Grö ß E (mm) |
Grö ß E der Batterie 12V ist die selbe mit der Grö ß E der Leitungskabelsä Urebatterie | ||
24V100AH | 8S | 520*235*158 |
280*150*300 | ||
24V200AH 48V100AH | 8/16S | 520*385*158 |
280*290*300 | ||
24V300AH | 8S | 720*385*158 |
480*290*300 | ||
24V400AH 48V200AH | 8/16S | 520*730*158 |
600*560*300 | ||
48V20AH | 15S | 310*155*160 |
300*200*138 | ||
140*168*280 | ||
48V50AH | 15S | 350*320*160 |
60V30AH | 19S | 182*172*290 |
60V38AH | 220*172*290 | |
60V60AH | 355*172*290 | |
60V76AH | 438*172*290 | |
60V100AH | 520*360*158 | |
300*280*300 | ||
72V20AH | 23S | 200*172*290 |
72V30AH | 220*172*290 | |
72V40AH | 400*172*290 | |
72V60AH | 430*172*290 | |
72V76AH | 540*172*290 | |
72V100AH | 630*360*158 | |
380*280*300 |
Verkaufsleiter: Lauren Quan
Telefon: +86 13875944580