Produktbeschreibung
Bedingung
Modell | LFPO4-96 | LFPO4-192 | LFPO4-384 | |
Nennspannung | 96V | 192V | 384V | |
Nominale Kapazitä T | 100AH | 100AH | 100AH | |
Nominale Energie | 9.6KWh | 19.6KWh | 38.4KWh | |
Abmessung (W*H*D) | 520*480*230mm | 600*1200*800mm | 600*1800*850mm | |
Gewicht (Kilogramm) | 200kg | 400kg | 640kg | |
Interner Widerstand | ≤ 200mΩ @1kHz WECHSELSTROM | ≤ 200mΩ @1kHz WECHSELSTROM | ≤ 200mΩ @1kHz WECHSELSTROM | |
Nennspannung der Gleichstrom-Einleitung | 96Vdc (LFP-30S) | 192Vdc (LFP-60S) | 384Vdc (LFP-120S) | |
Schellte von der Gleichstrom-Einleitungspannung | 75-108Vdc | 150~219Vdc | 300~438Vdc | |
Spannung der Gleichstrom-normalen Ladung | 108± 2.0Vdc | 219± 2.0Vdc | 438± 2.0Vdc | |
Gleichstrom-Gleitbetriebsladungspannung | 104± 2.0Vdc | 207± 2.0Vdc | 420± 2.0Vdc | |
Erlaubtes max-Ladungbargeld | 100Adc | 100Adc | 100Adc | |
Erlaubter max-Entladungsstrom | 100Adc | 100Adc | 100Adc | |
Empfohlenes Ladungbargeld | ≤ 50Adc | ≤ 50Adc | ≤ 50Adc | |
Kommunikation | Innere mit Dose, BMS mit RS485 | Innere mit Dose, BMS mit RS485 | Innere mit Dose, BMS mit RS485 | |
IP-Bewertung | IP21 | IP21 | IP21 | |
Geschä Ftstemperatur | Ladung: 0~50º C | |||
Einleitung: - 20~60º C | ||||
Schleifeleben | 3000 Schleifen (100%DOD) | |||
6000 Schleifen (80%DOD) | ||||
Speicherumgebung | ≤ 1month: - 20~+60º C, 5~75%RH | |||
≥ 3month: - 10~+45º C, 5~75%RH | ||||
Umgebung empfehlen: 15~35º C, 5~75%RH |









