Basis Info
- Modell Nr.: XSG1263000
- Ladegerät Typ : Elektrische Charger
- Ladegerät Anwendung : Standard-Akku
- Charger Stil : Erhaltungsladegerät
- Kompatibel Akku-Typ : 18650
- Bescheinigung : KC , PSE , RoHS , TÜV , CB , UL , CE
- Recycelbar : Recycelbar
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: XinsuGlobal
- Packing: White Box, 50PCS/CTN
- Standard: 91.8*50.7*43.3mm
- Origin: Shenzhen, Guangdong
- HS Code: 8504409990
- Production Capacity: 6000000PCS/Year
Produktbeschreibung
Beweglicher elektrischer 12.6V 3A Wand Wechselstrom-Steckertyp Batterielithium-IonenaufladeeinheitProdukt-Merkmale:
Input | 100-240VAC, 50/60HZ |
Wandwechselstrom-Stecker | US-BRITISCHE AU-EU JP IM AR-BR ZA CN. ETC |
Ausgabe | 12.6VDC, 3A |
Ausgabestecker | Angepasst |
Leistungsfä Higkeit | ≥ 84.94% |
Keine Eingabe | Leistungsaufnahme ≤ 0.3W |
Schutz | Polaritä Tsschutz; OVP; OCP; SCP |
Ladung-Modus | CC~CV |
LED | Aufladenstatus: Rot/aufladend; Grü N/beendete |
HIPOT | 3KVAC, 5mA, 60s |
MTBF | 50, 000HRS |
Betrieb | Temperatur -20º C~ +45º C |
Speicherung | Temperatur -30º C~ +70º C |
Abmessung | 91.8*50.7*43.3mm |
Nettogewicht | 0.18KG/PC |
Paket | Weiß Er Kasten, 50pcs/CTN |
MOQ | 200pcs |
Vorbereitungs- und Anlaufzeit | Probe: 5days, Groß Serienfertigung: 15-20days |
Sicherheitsnormen | UL60950-1, CSA C22.2, IEC60950-1, AS/NZS60950, GB4943, EN60950, EN55022, EN61000, EN60335, J60950 |
Bescheinigungen | UL, cUL, FCC, PSE, CCC, CER, CB, TUV/GS, LVD, EMC, kc, RCM, SAA, C-Ticken, PSB |
Energieverbrauch | DAMHIRSCHKUH: VI; Erp; Nrcan; MEPS |
Umweltsmä ß Ig | Schutz: RoHS, REICHWEITE |
Mä Rkte | Weltweit |
Anmerkungen: Garantie-Zeitraum: 24 MonateGeschä Ftsbargeld: RMB, USD, HKDZahlungs-Ausdrü Cke: Telegrafische Ü Bertragung, Paypal, Western UnionAnlieferungs-Methoden: Verschiffen, Luft und drü Cken unterstü Tzt aus (frei im Provinz Guangdong)Produkt-Empfehlung:
MODELL | INPUT | OUTPUT | ||
VAC | W | VDC | MA | |
XSG1260300zz | 100~240 | 3.8 | 12.6 | 300 |
XSG1260400zz | 100~240 | 5.0 | 12.6 | 400 |
XSG1260500zz | 100~240 | 6.3 | 12.6 | 500 |
XSG1260600zz | 100~240 | 7.6 | 12.6 | 600 |
XSG1260700zz | 100~240 | 8.8 | 12.6 | 700 |
XSG1260800zz | 100~240 | 10.1 | 12.6 | 800 |
XSG1260900zz | 100~240 | 11.3 | 12.6 | 900 |
XSG1261000zz | 100~240 | 12.6 | 12.6 | 1000 |
XSG1261200zz | 100~240 | 15.1 | 12.6 | 1200 |
XSG1261500zz | 100~240 | 18.9 | 12.6 | 1500 |
XSG1261800zz | 100~240 | 22.7 | 12.6 | 1800 |
XSG1262000zz | 100~240 | 25.2 | 12.6 | 2000 |
XSG1262500zz | 100~240 | 31.5 | 12.6 | 2500 |
XSG1263000zz | 100~240 | 37.8 | 12.6 | 3000 |
XSG1263500zz | 100~240 | 44.1 | 12.6 | 3500 |
XSG1264000zz | 100~240 | 50.4 | 12.6 | 4000 |
XSG1264500zz | 100~240 | 56.7 | 12.6 | 4500 |
XSG1265000zz | 100~240 | 63.0 | 12.6 | 5000 |
Globales Xinsu ist ein Berufsladegerä T und Energienadapterhersteller in Shenzhen China fü R mehr als 11 Jahre mit UL, cUL, FCC, PSE, CER, GS, SAA, RCM, C-ticken, kc, CCC-globale Sicherheitsbescheinigungen fü R Universalmä RkteFü R weitere Einzelheiten mit unserem Vertriebsingenieur bitte in Verbindung tretenLeon Lee Mobile: +86 13590453830
Produkttyp
»
»
»