Produktbeschreibung
- Produkt-Beschreibung
- Ausfü Hrliche Fotos
- Firma-Profil
Feld | Bedingung | Anmerkung | ||||
Batterie-Typ | LiFePO4 (LFP) | |||||
Nennspannung | 48V | |||||
Nominal Kapazitä T | 100Ah | |||||
Energie-Kapazitä T | 4800wh | |||||
Tief von der Einleitung | 100% | |||||
Selbstentladungkinetik | Restkapazitä T | ≤ 3%/Month | ||||
Geschä Fts-Spannungs-Reichweite | 37.5V-54.75V | |||||
Ladespannung | 54V± 0.05V | 3.65V/1Cell | ||||
Maximales Aufladungsbargeld | 1C 100A | 0 ~ +55º C Kann angepasst werden | ||||
Kontinuierlicher Entladungsstrom | 1C 100A | - 20 ~ +60º C Kann angepasst werden | ||||
Sperrespannung entladen | 37.5V | 2.5V/1Cell | ||||
Umreiß Abmessung | L680*W495*T188mm± 5mm | Breite x Hö He der Lä Nge x | ||||
Shell-Material | Eisen-Kasten | |||||
Bildschirmanzeigemethode und -sprache | LCD /Chinese/En | Mit Bildschirm | ||||
Systems-Gewicht | Ü Ber 53KG | |||||
Interner Widerstand | ≤ 30mΩ | Wechselstrom-Widerstand 1kHz | ||||
Schleifeleben | ≥ 6000 80%DOD | |||||
Kommunikationsmethode | RS485/CAN | Abgeglichenes Inverter-Kommunikationsprotokoll | ||||
Parallele Anwendung der Serie | Stü Tzmaximum 15pcs parallel | |||||
Garantie | 5 Jahr-Produkt-Garantie, 8 Jahr-Leistung | |||||
Betriebstemperatur Reichweite | Standardladung | 0 ~ +40º C | ||||
Standardeinleitung | - 20 ~ +60º C | |||||
FUANTOP Energie Powerwall Serienprodukte | ||||||
Modell | 48V100AH | 48V150AH | 48V200AH | 51.2V200AH | ||
Nennspannung | 48V | 48V | 48V | 51.2V | ||
Nominal Kapazitä T | 100AH | 150AH | 200AH | 200AH | ||
Energie-Kapazitä T | 4.8KWH | 7.2KWH | 9.6KWH | 10.24KWH | ||
Geschä Fts-Spannungs-Reichweite | 37.5V-54.75V | 37.5V-54.75V | 37.5V-54.75V | 40V-58.4V | ||
Spannung der normalen Ladung/Gleitbetriebsladungspannung | 54.75V/51.75V | 54.75V/51.75V | 54.75V/51.75V | 58.4V/55.2V | ||
Erlaubtes maximales konstantes Ladungbargeld | 100A | 120A | 120A/200A | 120A/200A | ||
Erlaubte maximale entladenenergie | 5KW | 7KW | 10KW | 10KW | ||
Erlaubter maximaler konstanter Entladungsstrom | 100A | 120A | 120A/200A | 120A/200A | ||
Umreiß Abmessung | L680*W495*T188mm± 5mm | L680*W495*T188mm± 5mm | L680*W495*T188mm± 5mm | L700*W425*T240mm± 5mm | ||
Systems-Gewicht | Ü Ber 53KG | Ü Ber 75KG | Ü Ber 90KG | Ü Ber 100KG |
1: Sind Ihre Fabrik oder Handelsfirma?
A: Wir sind Berufsbatteriehersteller mit unserer eigenen Fabrik und Marke. Wir stellen alle Arten OEM/ODM Dienstleistungen fü R Klienten zur Verfü Gung, kö Nnen durch Ihre Proben oder technischen Zeichnungen produzieren. Wir kö Nnen die Formen und die Vorrichtungen aufbauen
Q2. Can I haben eine Beispielordnung?
A: Ja begrü ß En wir Beispielordnung, um Qualitä T zu prü Fen und zu ü Berprü Fen.
Q3: Wo kann ich den Preis erhalten?
A: Wir bieten Ihnen die beste Preisangabe in an, 12 Stunden nachdem wir die Produktbeschreibungen wie Spannungskapazitä Tsanwendung etc. Erhalten
Q4. Was ist Ihre Zahlungsbedingung?
A: T/T 50% als Ablagerung und 50% vor Anlieferung. Wir zeigen Ihnen die Fotos der Produkte und der Pakete, bevor Sie den Betrag zahlen
Q5. Wie ü Ber Ihre Lieferfrist?
A: Im Allgemeinen dauert es 15-30 Tage, nachdem es Ihre Vorauszahlung empfangen hat. Die spezifische Lieferfrist hä Ngt von den Feldern und von der Menge Ihrer Ordnung ab
Q6. Prü Fen Sie alle Ihre Waren vor Anlieferung?
A: Ja haben wir das Berufs-QC-Team, zum zu ü Berprü Fen, ob das Produkt in gutem Zustand vor die Waren aussenden
Q7: Wie bilden Sie unser Geschä Ft langfristiges und gutes Verhä Ltnis?
A: 1. Wir halten gute Qualitä T und der konkurrenzfä Hige Preis, zum unserer Abnehmer sicherzustellen fö Rdern;
2. Wir respektieren jeden Abnehmer, wä Hrend unser Freund und wir herzlichst Geschä Ft tä Tigen und Freunde mit ihnen bilden, egal wo sie von kommen