Produktbeschreibung
Lithium-Batterie der 48V Speicherbatterie-48V 200Ah Lifepo4 fü R Solar Energy Speichersysteme
Produkt-Beschreibung
Modell | LFP50-48 | LFP100-48 | LFP200-48 |
Nennspannung (V) | 48 | 48 | 48 |
Nominale Kapazitä T (ah) | 50 | 100 | 200 |
Brauchbare Kapazitä T (Wh) | 2400 | 4800 | 9600 |
Abmessung (mm) | 442*385*132 | 442*410*220 | 442*450*250 |
kundengerecht | kundengerecht | kundengerecht | |
Gewicht (Kilogramm) | 29 | 44 | 86 |
Schleife-Leben | 4000~6000, 25º C | 4000~6000, 25º C | 4000~6000, 25º C |
DFV-Anschluss | RS232. RS485. CAN | RS232. RS485. CAN | RS232. RS485. CAN |
Arbeitstemperatur º C | - 20~55 | - 20~55 | - 20~55 |
Einleitung-Spannung (V) | 39~40.5 | 40.5-42.5 | 40.5-42.5 |
Ladung-Spannung (V) | 53.2~54 | 53.2~54 | 53.2~54 |
Interner Widerstand (mΩ ) | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 |
Ladung/Entladungsstrom (a) | 10 (empfohlen) | 20 (empfohlen) | 40 (empfohlen) |
50 (maximal) | 100 (maximal) | 100 (maximal) | |
Entwurfs-Leben (Jahre) | 12 | 12 | 12 |






