Produktbeschreibung
- Produkt-Beschreibung
- Unsere Fabrik
- Projekt-Fä Lle
- Berufsverpackung
- Bescheinigungen
Bedingung
Modell | 6-GFM (F) - 100 |
Zellen pro Gerä T | 6 |
Spannung pro Gerä T | 12 |
Kapazitä T | 100Ah@20hr-rate zu 1.80V pro Zelle @25º C |
Gewicht | Ca. 30.0 Kilogramm (Tolerance± 1.5%) |
Interner Widerstand | mΩ Ca. 5.5 |
Terminal | F14 (M8) |
Max. Entladungsstrom | 1000A (sek 5) |
Entwurfs-Leben | 15 Jahre (bedingte Globalverpfä Ndung) |
Maximales Aufladungs-Bargeld | 20.0A |
Bezugskapazitä T | C3 74.4AH C5 86.6AH C10 100.0AH C20 105.8AH |
Gleitbetriebs-Ladespannung | 13.6 V~13.8 V @ Ausgleich der Temperatur-25º C: -3mV/º C/Cell |
Schleife-Gebrauch-Spannung | 14.2 V~14.4 V @ Ausgleich der Temperatur-25º C: -4mV/º C/Cell |
Betriebstemperaturbereich | Einleitung: -40º C~60º C Ladung: -20º C~50º C Speicher: -40º C~60º C |
Normaler Betriebstemperaturbereich | 25º C± 5º C |
Selbstentladung | SUNPAL kö Nnen Ventil geregelte Leitungskabel- (VRLA)Sä Urebatterien fü R bis 6 Monate an 25º C und dann an neuladen gespeichert sein wird empfohlen. Monatsselbstentladungverhä Ltnis ist kleiner vor der Anwendung als 3% an 25º C. Please lud Batterien auf |
Behä Lter-Material | A. B. S. UL94-HB, UL94-V0 wahlweise freigestellt |
Konstante aktuelle Einleitung-Eigenschaften: A (25º C)
F. V/Time | 15MIN | 30MIN | 1HR | 2HR | 4HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.60V | 177.7 | 103.9 | 61.0 | 36.5 | 21.3 | 12.3 | 10.6 | 5.47 |
16.5V | 173.0 | 101.6 | 59.8 | 36.0 | 21.1 | 12.2 | 10.5 | 5.42 |
1.70V | 166.9 | 98.6 | 58.3 | 35.3 | 20.7 | 12.0 | 10.4 | 5.36 |
1.75V | 158.9 | 94.6 | 56.4 | 34.3 | 20.3 | 11.8 | 10.2 | 5.29 |
1.80V | 148.7 | 89.5 | 53.8 | 33.1 | 19.6 | 11.5 | 10.0 | 5.18 |
1.85V | 135.7 | 83.0 | 50.5 | 31.5 | 18.8 | 11.1 | 9.68 | 5.05 |
Dauerleistung-Einleitung-Eigenschaften: WPC (25º C)
F. V/Time | 15MIN | 30MIN | 1HR | 2HR | 4HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.60V | 315 | 191 | 116 | 70.2 | 41.6 | 24.3 | 21.2 | 10.9 |
16.5V | 313 | 190 | 115 | 69.7 | 41.3 | 24.2 | 21.1 | 10.9 |
1.70V | 305 | 185 | 112 | 68.6 | 40.7 | 23.9 | 20.8 | 10.8 |
1.75V | 395 | 180 | 109 | 67.0 | 39.9 | 23.5 | 20.5 | 10.6 |
1.80V | 280 | 172 | 105 | 65.0 | 38.8 | 23.0 | 20.0 | 10.4 |
1.85V | 259 | 161 | 98.8 | 62.1 | 37.4 | 22.2 | 19.4 | 10.2 |
Anmerkung: Die oben genannten Verpackungsinformationen, die in diesem Web enthalten werden, sind abhä Ngig von Ä Nderung ohne Begriff. Wir bieten Verpackung des hö Lzernen Kastens mit Extramaterial und Lohnkosten an, wenn Ihre Ordnung kleiner als eine Ladeplatte, wir irgendeine kundenspezifische Verpackung wie pro Ihre Anträ Ge annehmen